Información Básica.
Iluminación Tiempo
12h
Tiempo de carga (H)
8
Uso
Calle
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
12/24V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
Marca Comercial
sunmaster
Origen
China Zhejiang
Código del HS
9405410000
Descripción de Producto
Potencia de amplificador | Panel solar (Mono) | Batería | Luminoso | Dimensiones (MM) | Instalar altura | Espacio ligero |
8W | 20W | 6AH/12,8V | 1280lm | 465*320*50 | 2-3,5m | 7-9m |
12W | 25W | 9AH/12,8V | 1920lm | 465*320*50 | 3-4m | 8-10m |
15W | 30W | 12ah/12,8V | 2400lm | 710*350*55 | 4-5m | 10-15m |
20W | 50W | 18Ah/12,8V | 3200lm | 920*325*43 | 5-6m | 13-17m |
25W | 60W | 21Ah/12,8V | 4000lm | 1170 x 330 x 145 | 6-7m | 18-20m |
30W | 60W | 24Ah/12,8V | 4800lm | 1170 x 330 x 145 | 6-7m | 18-20m |
40W | 60W | 27Ah/12,8V | 6400lm | 1170 x 330 x 145 | 6-7m | 18-20m |
50W | 80W | 33ah/12,8V | 8000lm | 1080x450x470 | 8-9m | 18-20m |
60W | 90W | 42Ah/12,8V | 9600lm | 1080x450x470 | 8-9m | 18-20m |
100W | 130W | 30Ah/25,6V | 20800lm | 1593x450x730 | 9-12m | 20-25m |
120W | 130W | 32AH/25,6V | 19200lm | 1593x450x730 | 9-12m | 20-25m |
150W | 190W | 55Ah/25,6V | 25500lm | 1593x700x730 | 9-15m | 25-30m |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿Puedo tener un pedido de muestra de productos solares?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
Q2: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A:la muestra necesita 3-5 días, la producción en masa necesita 1-2 semanas para pedir más de un recipiente
Q3: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos la fábrica con alta capacidad de producción y gama de productos solares en China.
Q4.ODM u OEM ¿está aceptado?
Sí, podemos hacer ODM&OEM, poner su logotipo en la luz o el paquete ambos están disponibles.
Q5: ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo se tarda en llegar?
A: Muestra enviada por DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. usualmente toma 3-5 días para llegar.