- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
YASL-04
Aplicación
Carretera, Plaza, Jardín, carretera
Clasificación IP
ip65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
ac90-305v
color
doble gris, negro arenoso, plata mate
flujo luminoso
19800-21600lm
resistente al agua
ip65
instalación de formas
solo horizontal
peso neto
11,5kg
temperatura de color
3000-6500k
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
950*347*155 MM
Marca Comercial
DIE-CASTING MAN
Origen
China
Código del HS
9201100000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Luz de calle principal cobra serie YASL-04
Instalación de formas: Sólo horizontal
Material: Carcasa de aluminio de fundición
Cristal templado ultra transparente y lente de vidrio.
IP66 CE RoHS
Código de producto | YASL-04-80 | YASL-04-120 | YASL-04-180 |
Potencia de entrada | 80W | 120W | 180W |
Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Flujo luminoso | 8800-9600lm | 13200-14400 lm | 19800-21600lm |
Tensión de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Factor de potencia | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura de la condición de trabajo | -40-50ºC. | -40-50ºC. | -40-50ºC. |
Humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% HR | 20%-90% HR | 20%-90% HR |
Duración DE LED | 50000h | 50000h | 50000h |
Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 |
Diámetro del tubo de instalación | ø60mm | ø60mm | ø60mm |
Altura de instalación | 6-8m | 8-12m | 10-14m |
peso neto | 5,0kg | 7,5kg | 11,5kg |
Peso bruto | 5,4kg | 8,0kg | 12,5kg |
Tamaño de embalaje (mm) | 705×290×160 | 860×330×160 | 1005×400×185 |
Requisitos de farolas - 5 años de garantía del producto
No | Requisito | Requisito | Estándar de prueba |
Requisitos físicos | |||
1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio presofundido resistente de altas prestaciones | ISO 3522 |
2 | Cubierta | Vidrio templado | |
3 | Junta | Junta de caucho de silicona | |
4 | Rango de vataje de la vivienda | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
5 | Opciones de socket | Conector hembra NEMA, Photocell, controlador inteligente, tapón corto | |
6 | Componentes de acero inoxidable | Mínimo 316L Grado 316L | |
7 | Protección IP | IP66 | IEC 60529 |
8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
9 | Apertura libre de la herramienta | Acceso sin herramientas al compartimento de la multiplicadora | |
10 | Pruebas de corrosión en atmósferas artificiales - pruebas de pulverización de sal | EN/ISO 9227 - pruebas de corrosión en atmósferas artificiales - SAL pruebas de pulverización durante 1000 horas | ES/ISO 9227 |
11 | Prueba de vibración | ANSI C136,31 - Equipo de iluminación de carreteras y áreas - Luminaire Vibración | ANSI C136,31 |
LED y óptica | |||
1 | LED de la forma | Osram/cree | |
2 | TIPO DE LED | >2W LED de alta potencia con base cerámica (3V - matriz de chip única) >2w | |
3 | Corriente de conducción DE LED | <750mA | |
4 | VIDA LED | >100.000 horas @L95 | LM80 y TM21 |
5 | Material óptico | PC UV | |
6 | Distribuciones de iluminación | TIPO I, II, III, IV | |
Requisitos térmicos | |||
1 | Rango de temperatura ambiente del producto | -40°C a 55°C. | |
2 | Rango de temperatura de almacenamiento de productos | Hasta 85°C. | |
3 | TEMPERATURA de la carcasa DE LED (TC) | <75°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
4 | Rango de temperatura de la caja del conductor | <85°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
Rendimiento | |||
1 | Rango de tensión de entrada | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
2 | Factor de potencia | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
4 | Protección contra sobretensiones | 10KV | |
5 | Atenuación | 1-10V O 1-10V+DALI | |
6 | Clase de dispositivo | Clase I o clase II | IEC 60598-2-3 |
7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78,377A |
8 | CRI | >70Ra | ANSI C78,377A |
9 | Macadam | <3 Paso de binning | ANSI C78,377A |
10 | Vida útil del producto | >100.000 horas @L80 | TM28 |
11 | Eficacia del lumen según LM-79 | ≥ 160lm/W (temperatura ambiente de 25 °C) | LM-79 |
12 | Eficacia del lumen según LM-82 | No más de 5% de diferencia de LM79 resultado | LM-82 |
13 | Conector del módulo LED y conectores de unión de cables | Aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
14 | Cables eléctricos entre los módulos de conductor y LED y la toma NEMA y conductor | Debe ser aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
Ningbo Die casting Man Energy Co., Ltd tiene una rica experiencia en iluminación de calles y fabricación de troqueles, y es una fábrica de servicio de producción integrada en diseño, producción y ventas. El equipo de producción de apoyo incluye máquinas de inyección de fundición a presión, CNC, taller de recubrimiento de polvo, línea de montaje y equipo de prueba. La empresa apoya el procesamiento, la personalización, OEM&ODM, el montaje, las pruebas, etc. al mismo tiempo, cuenta con un equipo completo de investigación y desarrollo de productos, un proceso de producción maduro y un sistema científico de gestión de la calidad.
Gama principal de productos:
luz de calle, inyección de fundición de troqueles OEM&ODM.
Ámbito de aplicación del producto: Iluminación industrial e inyección de fundición a presión industrial
La empresa siempre se ha adherido a los propósitos de "nunca permanecer quieto en productos y servicios", con productos de alta calidad, buena reputación, ventas de productos en todo el mundo. Llevaremos a cabo de todo corazón la cooperación entre los ganadores y los comerciantes nacionales y extranjeros para desarrollarse juntos y crear brillantez.
1 | ¿Cuáles son sus requisitos de MOQ | 1-5 piezas para muestras. 100MOQ para la producción en masa. Para su primer pedido podemos aceptar pequeñas cantidades. |
2 | ¿Qué hay de los chips LED? | podríamos usar el chip led que necesitara. |
4 | ¿Qué hay del controlador LED? | Usamos Osram, Inventonics, bueno, Posen. Moso y cualquier Marca de Marca que usted requiera. |
5 | ¿Cuál es su producto principal? | Luz de calle y fundición de troqueles OEM y ODM |
6 | ¿Garantía de su producto? | Ofrecemos 5 años de garantía para nuestro cliente. 5 horas y 50000 años de garantía |
7 | estamos buscando farolas con garantía de 5 años | Todos nuestros accesorios podrían ser 5 años de garantía |
8 | DOEA su mobiliario pasa Nuevo EPR y armónicos | Sí, lo somos |
9 | Protección contra sobretensiones | Al menos 4kV para L-N y 6kV N/L-PE depende de la Marca de drvier que utilice. |
10 | ¿puedes vender casa vacía | Sí, se vende casa vacía |
11 | ¿tiene un cuerpo con fácil plug and play instalación de módulos y controladores | Sí, te sugiero el tipo YASL-20. Consulte la página del catálogo adjunta. |
12 | estamos buscando farolas con garantía de 5 años. | Podemos suministrar 5 años de garantía de luz de calle. Te recomiendo dos de nuestras mejores fardeantes. Consulte la página del catálogo adjunta. |
13 | ¿Puedo poner el logo en la casa? | Sí, puedes. Tenemos dos opciones. Primera opción de pantalla de impresión de su logotipo en la casa, no se requiere MOQ. Segundo logo de fundición en la casa, MOQ 1000 piezas cada artículo. Habrá un costo adicional para la impresión de pantalla y el logotipo de fundición de troqueles. |
14 | Si tengo algunos productos defectuosos, ¿qué hará? | Si ocasionalmente los bienes defectuosos, le enviaremos reemplazo gratuito con su próximo pedido. Si tasa defectuosa >1%, le enviaremos componentes de reemplazo gratuitos como driver, SPD, PCB con led. No cubriremos el flete y el costo de mantenimiento en su país. |