Información Básica.
Descripción de Producto
Características de la luz de la calle XY
-Diseño de aspecto racionalizado, suave, anti-polvo, y en contra de la nieve.
-Vidrio templado con un 94% de transmitancia de luz
-El soporte ajustable permite la instalación horizontal o vertical.
-3030/5050 lente, la amplia gama de ángulos opcional para lámparas.
- Larga vida útil de más de 50.000 horas.
-Muy utilizado en las principales carreteras, carreteras, aceras, parques, plazas, muelles, fábricas y otras zonas de interior o exterior.
Información general | La información eléctrica | ||
Módulo de montaje | Después de la parte superior o lateral de una entrada de 42-60Φ Después de la parte superior o lateral de una entrada de 76-80Φ(opcional) La entrada de pitón de 100mm. | Clase eléctrico | La clase I |
La tensión nominal | 100V-277V 50/60 Hz | ||
Ángulos de inclinación del módulo de montaje | De entrada lateral superior / Post 0±5±10±15 | Corriente de LED | SMD 3030 150mA@6V |
Lámpara de LED Power | 30W/50W/60W 90W/100W/120W 150W/180W 200W/210W/240W | ||
La temperatura de funcionamiento | -30ºC y +45ºC | Factor de potencia | ≥0.95@230Vca |
La temperatura de almacenamiento | -30ºC y +80 °C. | Marca conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Las opciones de vidrio | Sí | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell L-N 6KV,L/N-PE@Moso 10KV/Sosen/INVENTRONICS 10kV (opcional) con LED de señal y fusible térmico para desconectar la carga a la final de la vida 20kV (opcional) con LED de señal y fusible térmico para desconectar la carga a la final de la vida |
Opciones de lentes | El tipo l-S , tipo ‖-M/S , el Tipo III-M/S , tipo IIII-S | Sistema de control | DALI;1-10V;0-10V; la atenuación, microondas función opcional de inducción |
La referencia principal Estándares de la empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015. EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471 Las normas IEC 60598-1:2003;las normas IEC 60598-1:2008. IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002. IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006. PR/IEC 61341:2010;IEC 61347-1:2007. IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008. GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Socket | NEMA(3pasadores/pasadores 5 / 7 pines) y el cortocircuito de la tapa (opcional). Control ZHAGA |
Conexión de red eléctrica | El cable de sección máxima de 1,0 mm2 Cable de salida H05RN-F 3 × 1,0 mm2 La longitud en la solicitud (opcional). | ||
La compatibilidad electromagnética (EMC) | IEC 61000, 55015,EN IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 | ||
La VIVIENDA Y LOS MATERIALES | La información óptica | ||
La vivienda | El 12 ADC la fundición. | La temperatura de color de LED | 3000K /4000K/ 5000K/5700K |
Óptica | PC, o de clase | ||
Acabado de la vivienda | La pulverización de polvo de tratamiento de superficie, resistencia a la corrosión | Índice de rendimiento cromático (CRI) | CRI≥70, el CRI≥80 (opcional). |
Refractor | UV PC0 | ||
Prensaestopas | IP67 | La marca de LED | Nichia CREE;;Lumiled |
El color estándar | RAL9007 ;gris RAL9017 Negro;(opcional) | Relación de la salida de luz hacia arriba | El 0% |
IP | IP66, IP67(opcional), IP68 (opcional). | Photobiological Clase de seguridad | IEC 62471, 62778 EN GRUPO exentos |
Caja de resistencia de impacto | IK08 (5 J), IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) | ||
El impacto de la resistencia de vidrio | IK08 (5 J) | Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO 17025) |
Pruebas de vibración | Compatible con la modificación IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G) | Vida útil del LED | Tq =25°>80000h - L70 Tq =45°,>50000h - L70 |
Esquema de configuración del producto
Modelo No. | El poder | LED | La marca de LED | LED Pc | Luminosas La eficiencia | Luminosas Flux | Marca conductor | Dimensión del producto (mm) | N.W(kg) | El tamaño del paquete | G.W(kg) |
De SWL XY30W | 30W | 3030 | CREE | 64 | 130lm/w | 3900lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY50W | 50W | 3030 | CREE | 64 | 130lm/w | 6500lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY60W | 60W | 3030 | CREE | 64 | 130lm/w | 7800lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY90W | 90W | 3030 | CREE | 144 | 130lm/w | 11700LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L664*W243*H96 | 4.5 | 590*285*145mm | 5.2 |
XY de SWL100W | 100W | 3030 | CREE | 144 | 130lm/w | 13000LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L664*W243*H96 | 4.5 | 590*285*145mm | 5.1. |
XY de SWL120W | 120W | 3030 | CREE | 160 | 130lm/w | 15600LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L719*W297*H96 | 6.4 | 625*355*175mm | 7.2 |
XY de SWL150W | 150W | 3030 | CREE | 192 | 130lm/w | 19500LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L719*W297*H96 | 6.4 | 625*355*175mm | 7.2 |
XY de SWL180W | 180W | 3030 | CREE | 240 | 130lm/w | 23400LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
XY de SWL200W | 200W | 3030 | CREE | 272 | 130lm/w | 26000LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
XY de SWL240W | 240W | 3030 | CREE | 320 | 130lm/w | 31200LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
De SWL XY30W | 30W | 5050 | CREE | 24 | 150lm/w | 4500lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY50W | 50W | 5050 | CREE | 24 | 150lm/w | 7500lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY60W | 60W | 5050 | CREE | 24 | 150lm/w | 9000lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L528*W194*H87 | 3.4 | 415*225*145mm | 4 |
De SWL XY90W | 90W | 5050 | CREE | 54 | 150lm/w | 13500LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L664*W243*H96 | 4.5 | 590*285*145mm | 5.2 |
XY de SWL100W | 100W | 5050 | CREE | 54 | 150lm/w | 15000 lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L664*W243*H96 | 4.5 | 590*285*145mm | 5.1. |
XY de SWL120W | 120W | 5050 | CREE | 72 | 150lm/w | 18000LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L719*W297*H96 | 6.4 | 625*355*175mm | 7.2 |
XY de SWL150W | 150W | 5050 | CREE | 72 | 150lm/w | 22500LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L719*W297*H96 | 6.4 | 625*355*175mm | 7.2 |
XY de SWL180W | 180W | 5050 | CREE | 108 | 150lm/w | 27000LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
XY de SWL200W | 200W | 5050 | CREE | 108 | 150lm/w | 30.000lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
XY de SWL240W | 240W | 5050 | CREE | 144 | 150lm/w | 36000LM/W | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L829*W343*H101 | 8.8 | 750*405*175mm | 9.7 |
Detalles del producto:
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Es usted un fabricante?
Sentido: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de I+D y fabricación de una experiencia basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.
La certificación Q2: ¿Qué tienes ?
Sentido: TUV/CB/CE/EMC/AEA/CCC/RoHS aprobado. Y con IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/CEM/LM79/LM80/TM21/WF2/S informe.
La Q3. ¿ Puedo tener nuestro logo en los productos y paquetes?
Sentido: "Sí". Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de OEM
P4: Garantía de sus productos?
Sentido: 5-7 años de garantía depende de las solicitudes del cliente.
P5: ¿Qué pasa con el tiempo ?
Sentido : 3-7 días para la muestra, de 10 a 20 días para la producción en masa basado en el orden de cantidades.
P6: ¿ Se puede proporcionar OEM/ODM?
Sentido: Sí, OEM/ODM soporte para los diferentes requisitos de aplicación.
P7: Cómo hacer frente a la defectuosa?
Sentido :
1, nuestros productos son producidos en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de falla será inferior a 0,1%.
2, de los productos defectuosos en el período de garantía, te enviaremos nuevas luces con los nuevos pedidos para las pequeñas cantidades.
3, lote de productos defectuosos, repararemos y reenviarlos a usted o podemos hablar de la solución incluyendo re-llamada según la situación real.